
MS298WGS Motorcycle Dash Cam
(Available in Taiwan)
· FHD Front & FHD Rear
· Electric Image Stabilizer (EIS)
· HDR Front & Rear
· Sony STARVIS Sensor Front & Rear
· WiFi (App for iOS / Android)
· 2.7″ Display
· GPS
· G-sensor

TECHNICAL SPECS
| Cams | Dual |
| CMOS Sensor | Sony STARVIS IMX307 |
| Max Resolution | FHD |
| Aperture / Lens Angle | F1.8 / 140̊° |
| Lens Material | 6G + AR coating |
| CPU | Novatek |
| IP Rating | IP67 |
| Screen Size | 2.7 inch |
| GPS | Included high speed (MGC-3) |
| WiFi | 2.4 / 5.2 / 5.8G |
| Max Memory Slot Capacity | Micro SD 256GB |
| Microphone | Built-in Quick Button with Noise Cancelling |
| Speaker | 1W |
| Quick Button | Lock + WiFi + Photo |
| Quick Button LED indicator | Lock Button: Constant (Standby) Lock Button: Flashing 3 3 Sec (No Location recording) Lock Button: Flashing 1 Sec (Location recording) Lock Button: Quick flashing (Lock video) Photo Button: Quick flashing (Snapshot) / Photo Button: Off (NA) WiFi Button: Constant (WiFi on) / WiFi Button: Off (WiFi off) |
| Main Unit Lighting | Single Strip (Trunk / Recording) |
| G-Sensor | Yes |
| Power Configuration | Super Capacitator |
| Brackets | Brackets plastic x2 + metal x 2 |
| App | MyCAM APP |
| HDR | 30 FPS |
| Automatic Night Vision | 30 FPS |
| EIS | 30 FPS |
| Recording Modes | F&R FHD 60 FPS / F&R FHD 30 FPS |
| Video Format | H.264 / TS,MP4 |
| Adjustable EV Value | F&R independent |
| Screen Displays | Speed Compass |
| Card Reader Mode | Support |
| Recording Features | Loop Recording Record and Snap |




